| Produkt-Name | Aluminiumspule 2A12/2024/2219/2017/2A50 für strukturelle Luftfahrtteile |
| Material | Aluminiumblatt/Platte/Billet/Spule |
| Art | Perforierungs-Aluminiumblatt, Farbaluminiumblatt, Muster-Aluminiumblatt, Prägendes Aluminiumblatt, Aluminiumwellblech, Spiegel-Aluminiumblatt |
| Temperament | F, H112, O, T3, T4, T6, T351, T451, Tränken, etc. |
| Charakter | Hochfester, hoher kupferner Inhalt usw. |
| Grad | 2000 Reihe |
| Größe | Stärke: 0.2-260mm oder als Ihre erforderliche |
| Breite: 1000mm-3800mm oder als Ihr erforderliches | |
| Oberfläche | Mühlende, Zeichnen, Polnisch, Anodisierungs-, Beschichtenusw. |
| Technik | Warm gewalzt, kaltgewalzt, getempert, gelöscht, Ausdehnen, Werfen, etc. |
| Inspektion | ISO, SGS, BV und so weiter. |
| Anwendung | widly verwendet in den strukturellen Luftfahrtteilen, in den mechanischen Teilen, im Kabinettoberteil, im Formteil, im Gebäude und in den Transportern. |
| Chemische Zusammensetzung: | ||||||||||||
| Legierung | Si | F.E. | Cu | Mangan | Magnesium | Cr | Zn | Ti | Standard | |||
| 2A12 | Chinesischer Standard | 0,50 | 0,50 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | -- | 0,3 | 0,15 | GB/T 3190 -2008 | ||
| Interner Standard | 0,40 | 0,40 | 3.9-4.8 | 0.4-0.8 | 1.3-1.7 | -- | 0,25 | 0,1 | ||||
| 2A14 | Rippenstückstandard | 0.6-1.2 | 0,7 | 3.9-4.8 | 0.4-1.0 | 0.4-0.8 | -- | 0,3 | 0,15 | |||
| Interner Standard | 0.7-1.1 | 0,6 | 4.0-4.7 | 0.85-0.95 | 0.5-0.7 | -- | 0,25 | 0,1 | ||||
| 2A50 | Rippenstückstandard | 0.7-1.2 | 0,7 | 1.8-2.6 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | -- | 0,3 | 0.02-0.1 | |||
| Interner Standard | 0.85-0.95 | 0,35 | 2.25-2.45 | 0.56-0.63 | 0.6-0.68 | -- | 0,3 | 0.02-0.1 | ||||
| 2A70 | Rippenstückstandard | 0,35 | 0.9-1.5 | 1.9-2.5 | 0,2 | 1.4-1.8 | -- | 0,3 | 0.02-0.1 | |||
| Interner Standard | 0,35 | 0.9-1.5 | 1.9-2.5 | 0,2 | 1.4-1.8 | -- | 0,3 | 0.03-0.07 | ||||
| 2219 | Rippenstückstandard | 0,2 | 0,3 | 5.8-6.8 | 0.2-0.4 | 0,02 | -- | 0,1 | 0.02-0.1 | |||
| Interner Standard | 0,18 | 0,25 | 6.0-6.8 | 0.2-0.4 | 0,02 | -- | 0,08 | 0.02-0.05 | ||||
Unsere Fabrik
![]()
![]()
Produkt-Anzeige
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1. Q: Sind Sie ein Hersteller?